2024年注册安全工程师报考按科目收费,不同科目收费标准不同,每门课程考试费用一般在60-70元,各省略有不同,在各省人事考试中心网站即可报考交费。
2024注册安全工程师各科收费标准明细
下面小编为大家整理了各个省份注册安全工程师的报考费用:
省份 | 注册安全工程师报考费用 |
吉林 | 客观题74.00元/每人每科,主观题81.00元/每人每科 |
云南 | 客观题61.00元/每人每科,主观题69.00元/每人每科 |
河北 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
湖北 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
辽宁 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
广东 | 客观题科目每人每科56元,主观题科目每人每科64元 |
天津 | 客观题每人每科56元,主观题每人每科64元 |
江苏 | 每人每科70元 |
河南 | 客观题每人每科60元,主观题每人每科65元 |
陕西 | 客观题每人每科51元,主观题每人每科59元 |
福建 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
北京 | 客观题科目每人每科56元,主观题科目每人每科64元 |
上海 | 60元/科 |
安徽 | 客观题每人每科计收61元、主观题每人每科计收69元 |
浙江 | 客观题科目每人每科60元,主观题科目每人每科70元 |
四川 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
黑龙江 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
宁夏 | 每人每科65元 |
海南 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
贵州 | 每人每科55元,主观题每人每科60元 |
湖南 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
青海 | 暂未公布 |
江西 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 |
重庆 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 |
内蒙古 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
甘肃 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科89元 |
山西 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
新疆 | 客观题科目每人每科91元,主观题科目每人每科99元 |
山东 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
西藏 | 85元/科 |
广西 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
2024年注册安全工程师报名科目
2024注安师职业资格考试设“安全生产法律法规”(客观题)、“安全生产管理”(客观题)、“安全生产技术基础”(客观题)、“安全生产专业实务”(主客观题)4个科目。
其中《安全生产专业实务》为专业科目,分为:煤矿安全、金属非金属矿山安全、化工安全、金属冶炼安全、建筑施工安全、道路运输安全和其他安全(不包括消防安全)专业。
2024年注册安全工程师各科目难度排名
注安师的各个科目考试难度排行为:案例分析>管理>法律法规>技术基础,由此可见,《安全生产技术基础》是比较好考的科目。
对于大部分人来说,相对较难的一门就是《安全生产专业实务》,因为这门课程的考试是在其它三门基础上的综合,以安全管理知识的应用为主,支撑点为法律和技术;具有很大的灵活性,也就要求考生拥有极强的知识综合能力。