2024注安师报名最低学历要求为大专,如果学历不符合要求,将不能通过报考审核。除了学历要求外,报名注安师还需要具备一定的工作经验,具体要求如下:
2024注安师报名条件
2024注安师主要包括学历、工作经验和相关资格证书等方面。具备以下任意一项条件即可报考考试:
1.具有安全工程及相关专业大学专科学历,从事安全生产业务满5年;或具有其他专业大学专科学历,从事安全生产业务满6年。
2.具有安全工程及相关专业大学本科学历,从事安全生产业务满3年;或具有其他专业大学本科学历,从事安全生产业务满4年。
3.具有安全工程及相关专业第二学士学位,从事安全生产业务满2年;或具有其他专业第二学士学位,从事安全生产业务满3年。
4.具有安全工程及相关专业硕士学位,从事安全生产业务满1年;或具有其他专业硕士学位,从事安全生产业务满2年。
2024注安师收费标准
2024注册安全工程师报考收费标准:
省份 | 注册安全工程师报考费用 |
吉林 | 客观题74.00元/每人每科,主观题81.00元/每人每科 |
云南 | 客观题61.00元/每人每科,主观题69.00元/每人每科 |
河北 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
湖北 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
辽宁 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
广东 | 客观题科目每人每科56元,主观题科目每人每科64元 |
天津 | 客观题每人每科56元,主观题每人每科64元 |
江苏 | 每人每科70元 |
河南 | 客观题每人每科60元,主观题每人每科65元 |
陕西 | 客观题每人每科51元,主观题每人每科59元 |
福建 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
北京 | 客观题科目每人每科56元,主观题科目每人每科64元 |
上海 | 60元/科 |
安徽 | 客观题每人每科计收61元、主观题每人每科计收69元 |
浙江 | 客观题科目每人每科60元,主观题科目每人每科70元 |
四川 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
黑龙江 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
宁夏 | 每人每科65元 |
海南 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
贵州 | 每人每科55元,主观题每人每科60元 |
湖南 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
青海 | 暂未公布 |
江西 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 |
重庆 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 |
内蒙古 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
甘肃 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科89元 |
山西 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
新疆 | 客观题科目每人每科91元,主观题科目每人每科99元 |
山东 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
西藏 | 85元/科 |
广西 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
注安师哪个专业最好
根据众多考生反馈和数据统计,我们发现“其他安全”专业在考试难度和报名人数上都具有明显优势。这个专业的教材内容简洁实用,备考压力相对较小,因此成为了许多考生迅速取证的首选。事实上,“其他安全”专业的报名人数也是最多的,这也反映出它在考生中的受欢迎程度。紧接着的是化工安全和建筑施工安全专业。这两个专业与工业生产和建筑行业的安全密切相关,因此在这些领域工作的考生往往会优先选择这些专业进行考试。
在教材方面,其他安全的教材书是最薄的,备考起来也比较轻松,所以有很多迫切想拿证的朋友都是考的其他安全专业。注册安全工程师考试一年只能选择一个专业,成功领证之后第二年还可以报名增项。增项考试就是可以再选择一个其他专业继续考试,每年报考增项考试的人数也很多。