2024年中级注安考试成绩12月26日公布,成绩公布后各省市人事考试中心网站陆续公布合格人员名单,公示期间集中接受对成绩合格人员的监督举报,报名人员有提供虚假证明材料或者以其他不正当手段取得合格成绩等行为的,一经查实,将按相关规定处理。
各省市2024年中级注安考试合格人员名单如下:
地 区 | 合格人员名单 | 公示时间 | 通知公告 |
北京 | 2313名 | 2024年12月30日至2025年1月13日 | 通知公告 |
上海 | |||
天津 | 1645人 | 2024年12月27日至2025年1月5日 | 通知公告 |
重庆 | |||
河北 | |||
山西 | |||
辽宁 | |||
大连 | |||
吉林 | |||
江苏 | 2025年1月17日至26日 | 通知公告 | |
浙江 | 3913人 | 2024年12月26日-2025年1月9日 | 通知公告 |
安徽 | |||
福建 | 1752人 | 2024年12月26日-2025年1月8日 | 通知公告 |
江西 | |||
山东 | 9416人 | 2024年12月26日至2025年1月10日 | 通知公告 |
河南 | |||
湖北 | 2863人 | 2024年12月27日-2025年1月10日 | 通知公告 |
湖南 | 1791人 | 需进行考后资格审查 | 通知公告 |
广东 | 6064人 | 2024年12月27日至2025年1月10日 | 通知公告 |
广西 | 1304人 | 2024年12月27日至2025年1月6日 | 通知公告 |
海南 | |||
四川 | 4171人 | 2024年12月27日至2025年1月8日 | 通知公告 |
贵州 | |||
云南 | 1782人 | 2024年12月26日至1月6日 | 通知公告 |
陕西 | |||
甘肃 | |||
青海 | 434人 | 2024年12月26日至2025年1月4日 | 通知公告 |
宁夏 | 1447人 | 2024年12月27日至2025年1月5日 | 通知公告 |
新疆 | 2490人 | 2024年12月26日-2025年1月9日 | 通知公告 |
西藏 | 76人 | 需进行考后资格复核 | 通知公告 |
黑龙江 | |||
内蒙古 | 4040人 | 2024年12月26日至2025年1月4日 | 通知公告 |
微信扫描上方“安全工程师做题宝”小程序二维码,立即使用免费安全工程师考试题库!