注册安全工程师的报考费用因地区而异,每门课程考试费用一般在40~100元之间,具体费用需以当地发布的官方通知为准。
以下是2023年注册安全工程师考试各地区的报名费用示例:
地区 | 收费标准 |
北京、天津、广东 | 客观题每人每科56元,主观题每人每科64元 |
山东,江西,安徽,广西,海南,辽宁,黑龙江,山西,福建,湖南,湖北,四川,云南 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 |
上海 | 报名费每人10元,考务费每科50元 |
江苏 | 报名费每人10元,考务费每科60元 |
浙江 | 三个公共科每人每科60元,实务科目每人70元 |
吉林 | 考试费每科63元,考务费客观题每人每科11元,主观题每人每科19元 |
内蒙古 | 报名费每人20元,客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 |
河南 | 客观题每人每科60元,主观题每人每科65元 |
河北 | 报名费每人10元,客观题每人每科56元,主观题每人每科64元 |
重庆 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元,新考生档案管理费20元/人 |
贵州 | 客观题每人每科55元,主观题每人每科60元 |
宁夏 | 每人每科40元 |
陕西 | 客观题每人每科51元,主观题每人每科99元 |
甘肃 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科89元 |
新疆 | 客观题每人每科91元,主观题每人每科99元 |
除了报名费用,考生还需要考虑书本费用、培训费用、交通费用等其他支出。如果考生选择自己学习,购买教材和报名的费用预算应在500元之内。但如果选择参加培训机构,则总费用可能在2500~5000元不等,甚至更高,具体取决于培训机构的收费标准。
请注意,以上数据仅供参考,实际费用可能因地区、培训机构、课程等因素而有所不同。考生在报考前,应仔细了解当地的报考政策和收费标准,以便做好充分的准备。