目前注安师执业资格考试报考费(考务费)各省市略有不同,一般每科费用在50元~100元不等。
注安师报考费用一览表地区
交费标准四川
客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元。西藏
中级注安职业资格考试收费标准为85元/科。山西
客观科目61每科,主观科目69每科。湖北
《安全生产法律法规》《安全生产管理》《安全生产技术基础》3个客观题科目为61元/
目前注安师执业资格考试报考费(考务费)各省市略有不同,一般每科费用在50元~100元不等。
注安师报考费用一览表
地区 | 交费标准 |
---|---|
四川 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元。 |
西藏 | 中级注安职业资格考试收费标准为85元/科。 |
山西 | 客观科目61每科,主观科目69每科。 |
湖北 | 《安全生产法律法规》《安全生产管理》《安全生产技术基础》3个客观题科目为61元/人·科,《安全生产专业实务》主客观题科目为69元/人·科。 |
福建 | 《安全生产专业实务》按每科69元标准收取,《安全生产法律法规》、《安全生产管理》、《安全生产技术基础》3个科目按每科61元标准收取 |
内蒙古 | 每人收取考试报考费20元。考务费收取标准为客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 |
新疆 | 中级注安职业资格客观题科目每人每科91元,主观题科目每人每科99元 |
辽宁 | 《安全生产法律法规》、《安全生产管理》和《安全生产技术基础》科目收费标准为61元/科,《安全生产专业实务》科目收费标准为69元/科 |
江西 | 公共科目每人每科61元,专业科目每人每科69元 |
北京 | 客观题科目收费标准为每人每科56元,主观题科目收费标准为每人每科64元 |
广西 | 客观题考试费每人每科为61元;主观题考试费每人每科为69元 |
安徽 | 2022年度中级注安职业资格考试费按客观题每人每科计收61元、主观题每人每科计收69元标准收取(以上交费均含上缴国家部分)。 |
陕西 | 客观题每人每科51元,主观题每人每科59元 |
江苏 | 2022年度中级注安执业资格考试收费标准为:每人每科60元,报考费每人10元。 |
天津 | 客观题每人每科56元,主观题每人每科64元 |
云南 | 中级注安职业资格考试收费标准为客观题61.00元/每人每科,主观题69.00元/每人每科 |
重庆 | 中级注安考试报考收费标准为客观题每人每科61元,主观题每人每科69元。考试成绩实行滚动管理的新考生收取考试成绩档案管理费20元/人。 |
吉林 | 考务费:客观题科目每人每科11元,主观题科目每人每科19元;考试费:客观题科目每人每科63元,主观题科目每人每科63元 |
上海 | 报考费每人10元,考务费每科目50元。 |
甘肃 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科89元。 |
海南 | 2022年海南中级注安报考费用客观题(3科)为61元/人·科,主观题(1科)为69元/人·科。 |
宁夏 | 考务费每人每科40元。 |
浙江 | 《安全生产专业实务》每人每科70元,其他科目每人每科60元。 |
山东 | 2022年度中级注安职业资格考试费客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元。 |
河南 | 参加客观题科目考试每人每科收取60元考试费;参加主观题科目考试每人每科收取65元考试费。 |
贵州 | 中级注安职业资格考试客观题每人每科55元,主观题每人每科60元。 |
广东 | 客观题科目按每人每科56元收取,主观题科目按每人每科64元收取。 |
黑龙江 | 安全生产法律法规、安全生产管理、安全生产技术基础每人每科61元,安全生产专业实务科目每人69元。 |
河北 | 客观题科目每人每科56元(其中代国家收取考务费每人每科11元),主观题科目每人每科64元(其中代国家收取考务费每人每科19元);报考费每人10元。 |
湖南 | 中级注安资格考试的考务费为客观题每人每科61元(含上缴人力资源社会保障部每人每科11元),主观题每人每科69元(含上缴人力资源社会保障部每人每科19元)。 |
注安师用途有哪些
1、评中级职称
根据相关政策规定,中级注安证书可直接对应中级职称,部分省份已不再发放职称证书,注册安全工程师证可一证两用。
2、抵扣个税
根据相关规定,纳税人接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育的支出,在取得相关证书的当年,按照3600元定额扣除。中级注安证书在国家职业资格证书目录范畴内,符合个税抵扣的要求,因此,拿到注册安全工程师证书的当年可以抵扣3600元个税。
3、升职加薪
随着企业需求的加大,不少单位鼓励员工考取中级注安证书,并给予一定的奖金和升职加薪奖励。
微信扫描上方“安全工程师做题宝”小程序二维码,立即使用免费安全工程师考试题库!