2025年注安师报考费用多少钱
2025年注安师报考费用暂未公布,不过报考费用不会频繁变化,参考往年情况来看,注安师考试报考费用基本在210元~372元之间,各地收费标准有所不同,由当地人考中心划定,以下整理了各省中级注安考试报考费用,供大家参考:
地区 | 报考费用 | 合计 |
北京 | 客观题科目收费标准为每人每科56元;主观题科目收费标准为每人每科64元。 | 232 |
天津 | 客观题每人每科56元,主观题每人每科64元 | 232 |
上海 | 报考费每人10元;考务费每科目50元 | 210 |
江苏 | 每人每科60元;报考费每人10元 | 250 |
浙江 | 《安全生产专业实务》每人每科70元;其他科目每人每科60元 | 250 |
山东 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 | 252 |
江西 | 客观题每人每科61元;主观题每人每科69元 | 252 |
安徽 | 考试费按客观题61元/科,主观题69元/科收取 | 252 |
广东 | 客观题科目按每人每科56元收取,主观题科目按每人64元收取 | 232 |
广西 | 客观题考试费每人每科为61元;主观题考试费每人每科为69元 | 252 |
海南 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 | 252 |
辽宁 | 《安全生产法律法规》、《安全生产管理》和《安全生产技术基础》科目收费标准为161元/科,《安全生产专业实务》科目收费标准为169元/科。 | 252 |
吉林 | 考务费标准为:客观题科目每人每科11元,主观题科目每人每科19元。考试费标准为:客观题科目每人每科63元,主观题科目每人每科63元。 | 304 |
黑龙江 | 客观题考试费每人每科61元,主观题考试费每人每科69元 | 252 |
内蒙古 | 每人收取考试报考费20元。考务费收取标准为客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元。 | 272 |
山西 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元 | 252 |
福建 | 《安全生产专业实务》按每科69元标准收取,《安全生产法律法规》、《安全生产管理》、《安全生产技术基础》3个科目按每科61元标准收取 | 252 |
河南 | 客观题科目考试每人每科收取60元考试费;参加主观题科目考试每人每科收取65元考试费。 | 245 |
河北 | 收费标准为:客观题科目每人每科51元(其中代国家收取考务费每人每科11元),主观题科目每人每科59元(其中代国家收取考务费每人每科19元);报考费每人10元。 | 222 |
湖南 | 其中客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 | 252 |
湖北 | 《安全生产法律法规》《安全生产管理》《安全生产技术基础》3个客观题科目为61元/人科,《安全生产专业实务》主观题科目为169元/人科。 | 252 |
四川 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科69元 | 252 |
重庆 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元。考试成绩实行滚动管理的新考生收取考试成绩档案管理费20元/人。报考系统将对所有报名人员自动收取档案管理费20元/人。报考截止后系统将会自动甄别考试成绩实行滚动管理的新考生,并在考试截止后退回其余考生档案权案管理费20元/人至交费账号,请相关考生注意查收。 | 272 |
云南 | 客观题61.00元/每人每科,主观题69.00元/每人每科 | 252 |
贵州 | 客观题每人每科55元,主观题每人每科60元 | 225 |
新疆 | 《安全生产法律法规》《安全生产管理》《安全生产技术基础》每人每科91元,《安全生产专业实务》每人99元。 | 372 |
西藏 | 收费标准为85元/科 | 340 |
陕西 | 客观题每人每科51元,主观题每人每科59元 | 250 |
宁夏 | 每人每科65元 | 250 |
甘肃 | 《安全生产法律法规》《安全生产管理》《安全生产技术基础》每人每科61元,《安全生产专业实务》每人89元。 | 250 |
2025年注安师报考时间
注安师报考时间一般在考前2个月左右,但是自2024年起,注安师报考时间安排在6月下旬至7月中旬。
2024年1月底中国人事考试中心网站发布了《2024年度专业技术人员职业资格考试重要提示》,预告了2024年部分专业技术人员职业资格考试报考时间预告,其中包括中级注安,预告时间是6月20日至7月10日。
微信扫描上方“安全工程师做题宝”小程序二维码,立即使用免费安全工程师考试题库!