根据历年查分时间的规律来看,2024年注安师成绩查询时间预计在12月下旬,近五年历年通过率基本维持在10%-15%之间。
24年注安师成绩什么时间出来
注安师成绩通常在考试截止一段时间后会公布,具体时间会根据当年的考试安排和阅卷进度而定,一般是考后2-3个月,参考历年注安师成绩查询时间:
年份 | 考试时间 | 成绩查询时间 | 时间间隔 |
2024 | 10月26日、27日 | 预计12月下旬 | 平均60天 |
2023 | 10月28日、29日 | 12月29日 | 60天 |
2022 | 10月29日、30日 | 3月17日 | 疫情原因推迟 |
2021 | 10月16日、17日 | 2021年12月21日 | 74天 |
2020 | 11月14日、15日 | 2021年1月8日 | 53天 |
2019 | 11月16日、17日 | 2020年1月17日 | 60天 |
2018 | 10月27日、28日 | 2018年12月29日 | 61天 |
所以2024年注安师成绩查询时间预估在12月下旬开始。
注安师历年通过率有多少
年份 | 报考考试人数 | 实际人数 | 通过人数 | 通过率 |
2004 | 82716 | 72145 | 9424 | 11.39% |
2005 | 89168 | 72556 | 13266 | 14.80% |
2006 | 64000 | 59000 | 23000 | 35.94% |
2007 | 73000 | 56000 | 25200 | 32.00% |
2008 | 100000 | 81300 | 30080 | 23.00% |
2009 | 113000 | 85400 | 26474 | 21.00% |
2010 | 94000 | 73000 | 21000 | 22.30% |
2011 | 169000 | 124743 | 32400 | 19.20% |
2012 | 137000 | 112645 | 25482 | 18.60% |
2013 | 198000 | 153482 | 36432 | 18.40% |
2014 | 200000 | 176438 | 36120 | 18.06% |
2015 | 213409 | 183573 | 36706 | 17.20% |
2017 | 237506 | 189836 | 38951 | 16.40% |
2018 | 286547 | 270627 | 43841 | 15.30% |
2019 | 305632 | 281810 | 30990 | 14.20% |
2020 | 293023 | 272511 | 38093 | 13.00% |
2021 | 417692 | 359459 | 49246 | 11.70% |
2023年注安师的报名人数在84.2万左右,整体通过率约在10%左右。
从近年来的相关数据,我们不难看出,注安师近年来考试报考人数在不断增加,通过率近两年基本维持在10%左右。(注:数据来源于网络,仅供参考)
微信扫描上方“安全工程师做题宝”小程序二维码,立即使用免费安全工程师考试题库!