10月26日、27日中级注安考试截止后,各地人社厅网站陆续公布了2024年中级注安考试报名人数!宁夏地区报名人数激增,该地官方公布2024年注册安全工程师报名人数1.99万人,比去年增加17.3%!11月6日,中国安全生产科学研究院发文,2024年全国报考人数91.7万,较上一年度增长8.9%。
下面一起来看看各省情况吧~
各地2024年中级注安报名人数
省份 | 官方通知 | 报名人数 |
宁夏 | 宁夏2024年中级注安考试人数1.99万人 | 1.99万人(全省) |
陕西 | 咸阳考区2024年中级注安考试人数16380人 | 16380人(1地) |
浙江 | 嘉兴市2024年中级注安考试人数4015人 | 4015人(1地) |
甘肃 | 甘肃天水2024年中级注安考试人数4067人 | 11215人(2地) |
甘肃财贸职业学院考区2024年中级注安考试人数7148人 | ||
四川 | 成都市2024年中级注安等考试人数2万余人 | 2万余人(1地) |
湖北 | 黄冈市2024年中级注安等考试人数1610人 | 6950人(2地) |
宜昌市2024年中级注安考试5340人参考 | ||
河南 | 河南开封2024年中级注安考试人数9564人 | 1.45万人(2地) |
郑州工业应用技术学院考区2024年中级注安等考试人数约5000人 | ||
福建 | 福建莆田2024年中级注安考试人数763名 | 13300人(3地) |
泉州市2024年中级注安考试人数7898人 | ||
闽江师范高等专科学校考区2024年中级注安考试人数4639人 | ||
内蒙古 | 呼伦贝尔2024年中级注安考试人数5880人 | 7813人(2地) |
锡林郭勒盟2024年中级注安考试人数1933名 | ||
辽宁 | 沈阳市2024年中级注安考试人数6500多名 | 8356多人(2地) |
鞍山市2024年中级注安考试人数1856人 | ||
安徽 | 芜湖2024年中级注安考试人数5000余名 | 5000余人(1地) |
山东 | 济宁2024年中级注安考试人数6195人 | 21129人(3地) |
潍坊市2024年中级注安考试人数6534人 | ||
山东工艺美术学院考区2024年中级注安考试人数8400名 | ||
江苏 | 常熟市2024年中级注安考试人数1679人 | 1679人(1地) |
青海 | 海北州2024年中级注安考试人数31名 | 31人(1地) |
注:其他各地报名人数陆续更新中,敬请关注!
各地中级注安历年报名人数
从历年报名人数的数据看,每年公布报名人数的地区不算多。